資格手当て/一時金一覧
(単位:円)
| 資格名 | 資格手当て/月 | 一時金 |
|---|---|---|
| AFP | 10,000〜20,000 | 10,000〜20,000 |
| CFP | 20,000 | 20,000〜100,000 |
| TOEIC800点以上 | 10,000 | 20,000〜100,000 |
| TOEIC600点以上 | 10,000 | 5,000〜50,000 |
| 一般旅行業務 | 30,000 | |
| 国内旅行業務 | 10,000 | |
| 鑑定士 | 10,000〜20,000 | 30,000〜300,000 |
| 基本情報技術者 | 6,000 | 5,000〜30,000 |
| 行政書士 | 6,000 | 20,000〜 50,000 |
| 公認会計士 | 10,000〜30,000 | 30,000〜300,000 |
| 司法試験 | 50,000〜500,000 | |
| 司法書士 | 10,000 | 20,000〜200,000 |
| 社労士 | 10,000 | 10,000〜100,000 |
| 証券アナリスト | 10,000〜200,000 | |
| 情報セキュアド | 5,000〜30,000 | |
| 初級シスアド | 3,000〜30,000 | |
| 診断士 | 4,000〜20,000 | 20,000〜150,000 |
| 税理士 | 10,000〜30,000 | 20,000〜200,000 |
| 測量士 | 10,000〜30,000 | |
| 宅建 | 10,000 | 10,000〜30,000 |
| 土地家屋調査士 | 30,000〜100,000 | |
| 日商簿記1級 | 2,000〜20,000 | 10,000〜50,000 |
| 日商簿記2級 | 2,000〜20,000 | 5,000〜15,000 |
| 日商簿記3級 | 5,000 | |
| 弁理士 | 300,000 | |
| マンション管理士 | 10,000 |
東京リーガルマインド法人ライセンス営業部独自の調査による


